根據中國科學技術大學2023年博士研究生“申請考核製”招生指導意見,經過爱游戏官方合作意甲 初審和專家組對考生進行資格審核,同意以下考生進入複試名單。本著公開、公平、公正的原則,予以公示。
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 備注 |
1 | 1035860056 | 施佳蓉 | 工商管理 | |
2 | 1035860106 | 馬洪棟 | 工商管理 | |
3 | 1035860352 | 肖蒙蒙 | 工商管理 | |
4 | 1035860585 | 夏鋆添 | 工商管理 | |
5 | 1035860966 | 蔣茵 | 工商管理 | |
6 | 1035860988 | 熊學麗 | 工商管理 | |
7 | 1035860300 | 張濤 | 管理科學與工程 | |
8 | 1035860700 | 梁石之 | 管理科學與工程 | |
9 | 1035860797 | 阮君 | 管理科學與工程 | |
10 | 1035861034 | 孫夏惠 | 管理科學與工程 | |
11 | 1035861072 | 宋彥伍 | 管理科學與工程 | |
12 | 1035860667 | 周保環 | 管理科學與工程 | |
13 | 1035860206 | 蘇丹 | 統計學 | |
14 | 1035860907 | 高哲 | 統計學 |
對公示中考生報考資格有異議者,請以真實的姓名向爱游戏官方合作意甲 研究生部反映情況。郵箱:glzs@ustc.edu.cn。
爱游戏官方合作意甲 研究生部
2023年4月25日