爱游戏平台
依據《中國科學技術大學2023年碩士研究生招生複試工作章程》規定,本著公開、公平、公正的原則,現將2023年碩士研究生擬錄取名單公布如下。
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
103583210001666 | 李茂臻 | 384 | 77.95 | 79.85 |
103583210001706 | 徐基羿 | 446 | 83.3 | 88.025 |
103583210001711 | 許同洲 | 391 | 79.5 | 80.375 |
103583210001716 | 羅睿 | 376 | 79.3 | 78.025 |
103583210001718 | 賈韜正 | 383 | 80.55 | 79.275 |
103583210001732 | 劉伯岩 | 392 | 76.7 | 78.85 |
103583210001735 | 戚智恒 | 389 | 76 | 79 |
103583210001738 | 何德裕 | 417 | 77.15 | 83.325 |
103583210001740 | 李哲宇 | 381 | 78.3 | 78.9 |
103583210001760 | 馬子驍 | 428 | 80.45 | 84.975 |
103583210003096 | 陳子凱 | 396 | 81.05 | 80.775 |
103583210003101 | 楊昌錦 | 409 | 81.6 | 82.8 |
103583210003103 | 宋唐歡 | 383 | 72.75 | 75.125 |
103583210003104 | 楊晨 | 369 | 73.05 | 74.4 |
103583210003112 | 周媛 | 381 | 80.15 | 79.2 |
103583210003157 | 陳星宇 | 369 | 79.7 | 76.975 |
103583210003159 | 薑明龍 | 365 | 76.9 | 76.325 |
103583210003193 | 金龍 | 367 | 78.15 | 76.325 |
103583210003194 | 李文龍 | 393 | 75.4 | 77.575 |
103583210003204 | 何浪 | 390 | 80.45 | 80.725 |
103583210003213 | 趙一霖 | 393 | 79.9 | 79.825 |
103583210003221 | 魏俊逸 | 385 | 73.15 | 76.2 |
103583210003222 | 郭朝陽 | 379 | 81.05 | 77.9 |
103583210003248 | 許邦國 | 365 | 74.6 | 74.05 |
103583210003253 | 李夢陽 | 374 | 78.25 | 77.125 |
103583210003273 | 祖俊傑 | 371 | 80.75 | 79.125 |
103583210003291 | 王嘉誠 | 380 | 82.95 | 80.975 |
103583210003293 | 胡世韜 | 361 | 79.55 | 76.525 |
103583210003295 | 謝名智 | 372 | 77.25 | 77.125 |
103583210003296 | 張一鳴 | 375 | 85.4 | 81.7 |
103583210003307 | 丁璐晗 | 371 | 77.55 | 76.4 |
103583210003332 | 李文潔 | 382 | 83.3 | 80.275 |
103583210003335 | 鄭文強 | 377 | 78.05 | 77.775 |
103583210003347 | 何洋龍 | 372 | 76.6 | 76.175 |
103583210003348 | 雙子揚 | 380 | 82.7 | 80.35 |
備注:此名單尚需提交學校審核,以學校研招辦統一公示為準,網址 yz.ustc.edu.cn。
爱游戏平台 研究生部
2023年3月29日