自費生
1 | 103588219203378 | 賀麗娜 | 120100 | 管理科學與工程 | 自費 |
2 | 103588219203390 | 蔣琬 | 120100 | 管理科學與工程 | 自費 |
3 | 103588219203433 | 牟曉揮 | 120100 | 管理科學與工程 | 自費 |
4 | 103588219203488 | 尹傳奇 | 120100 | 管理科學與工程 | 自費 |
5 | 103588219603658 | 高歡 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
6 | 103588219603683 | 黃琰 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
7 | 103588219603735 | 聶騰飛 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
8 | 103588219603772 | 王瓊 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
9 | 103588219603798 | 閆超 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
10 | 103588219603805 | 餘傑傑 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
11 | 103588219603811 | 張華倫 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
12 | 103588219603831 | 趙偉 | 120202 | 企業管理 | 自費 |
管理科學與工程
1 | 103588103570481 | 操張進 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
2 | 103588102130482 | 杜嬋 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
3 | 103588103580483 | 杜加 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
4 | 103588103580484 | 方燕兒 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
5 | 103588103580485 | 高牟 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
6 | 103588103580486 | 郭曉丹 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
7 | 103588101450487 | 郭曉龍 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
8 | 103588103570488 | 韓慧敏 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
9 | 103588104590489 | 蔣文君 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
10 | 103588103580490 | 藍永泉 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
11 | 103588101450491 | 雷秀 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
12 | 103588102870492 | 李峰 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
13 | 103588103590493 | 李京書 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
14 | 103588103580494 | 梁海丹 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
15 | 103588101830495 | 劉新雨 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
16 | 103588106190496 | 羅迪 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
17 | 103588103570497 | 孟翠翠 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
18 | 103588103590498 | 舒鋒 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
19 | 103588106140499 | 湯劼 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
20 | 103588100790500 | 凃燚鑑 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
21 | 103588103580501 | 王金來 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
22 | 103588103580502 | 向藹旭 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
23 | 103588102870503 | 楊琛琛 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
24 | 103588104590504 | 張雲 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
25 | 103588104590505 | 鍾雪爿 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
26 | 103588106100513 | 程苗 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
27 | 103588219203359 | 陳茜 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
28 | 103588219203464 | 王凱 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
29 | 103588219203420 | 劉豔澤 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
30 | 103588219203417 | 劉鬆林 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
31 | 103588219203353 | 卞俊鬆 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
32 | 103588219203498 | 張潔 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
33 | 103588219203405 | 林康康 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
34 | 103588219203426 | 劉誌勇 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
35 | 103588219203408 | 劉傳林 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
36 | 103588219203367 | 董毓芬 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
37 | 103588219203374 | 葛新 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
38 | 103588219203388 | 賈薇薇 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
39 | 103588219203383 | 黃鸝強 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
40 | 103588219203376 | 桂斌 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
41 | 103588219203463 | 王金輝 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
42 | 103588219203355 | 曹憲生 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
43 | 103588219203418 | 劉巍 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
44 | 103588219403614 | 方冰 | 120121 | 商務智能 | 公費 |
45 | 103588219203402 | 李雲 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
46 | 103588219203470 | 王興禹 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
47 | 103588219203493 | 詹才成 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
48 | 103588219203396 | 李明 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
49 | 103588219203495 | 張菲若 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
50 | 103588219203492 | 翟篤俊 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
51 | 103588219203499 | 張琳琳 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
52 | 103588219203509 | 周鑫 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
53 | 103588219203444 | 施婷婷 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
54 | 103588219203517 | 莊宏斌 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
55 | 103588219203352 | 畢迎春 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
56 | 103588219203478 | 夏小伍 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
57 | 103588219203447 | 宋連蓮 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
58 | 103588219203351 | 鮑滿園 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
59 | 103588219203487 | 楊磊 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
60 | 103588219203475 | 吳勝才 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
61 | 103588219203441 | 榮敏 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
62 | 103588219203358 | 陳錦錦 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
63 | 103588219203368 | 杜元 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
64 | 103588219203371 | 範衛華 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
65 | 103588219203392 | 寇豔豔 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
66 | 103588219203506 | 鍾娜 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
67 | 103588219203451 | 唐誌煦 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
68 | 103588219203486 | 楊金俠 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
69 | 103588219203430 | 馬偉 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
70 | 103588219203410 | 劉剛 | 120100 | 管理科學與工程 | 公費 |
企業管理
1 | 103588102130520 | 楊雙勝 | 120201 | 企業管理 | 公費 |
2 | 103588103590519 | 田宵依 | 120200 | 企業管理 | 公費 |
3 | 103588104870517 | 陳元勇 | 120198 | 企業管理 | 公費 |
4 | 103588107360518 | 李小梅 | 120199 | 企業管理 | 公費 |
5 | 103588219603624 | 曹雄飛 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
6 | 103588219603625 | 曹鎮東 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
7 | 103588219603629 | 陳建欣 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
8 | 103588219603632 | 陳林 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
9 | 103588219603633 | 陳如琳 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
10 | 103588219603642 | 戴蔚靈 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
11 | 103588219603666 | 關宏慧 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
12 | 103588219603702 | 李莉 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
13 | 103588219603703 | 李強 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
14 | 103588219603710 | 淩娟 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
15 | 103588219603723 | 劉張晴 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
16 | 103588219603725 | 陸中良 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
17 | 103588219603728 | 呂俊 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
18 | 103588219603730 | 馬欣 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
19 | 103588219603764 | 宛常春 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
20 | 103588219603766 | 汪正玄 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
21 | 103588219603767 | 王愛霞 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
22 | 103588219603771 | 王茜 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
23 | 103588219603777 | 王瑋 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
24 | 103588219603799 | 閆芳 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
25 | 103588219603801 | 楊錕 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
26 | 103588219603804 | 易勇 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
27 | 103588219603806 | 袁亮 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
28 | 103588219603817 | 張蕾 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
29 | 103588219603828 | 趙美翠 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
30 | 103588219603830 | 趙帥 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
31 | 103588219603840 | 周誌翔 | 120202 | 企業管理 | 公費 |
行政管理
1 | 103588104030521 | 彭莉君 | 120400 | 行政管理 | 公費 |
2 | 103588219803878 | 郭磊 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
3 | 103588219803880 | 郭韜 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
4 | 103588219803887 | 蔣貽宏 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
5 | 103588219803914 | 劉中正 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
6 | 103588219803930 | 時省 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
7 | 103588219803940 | 王博 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
8 | 103588219803941 | 王海戀 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
9 | 103588219803942 | 王海生 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
10 | 103588219803948 | 王萌 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
11 | 103588219803950 | 王楠 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
12 | 103588219803952 | 王俠 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
13 | 103588219803965 | 楊鳳麗 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
14 | 103588219803971 | 葉忠連 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
15 | 103588219803978 | 張弘 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
16 | 103588219803999 | 周義人 | 120401 | 行政管理 | 公費 |
法學
1 | 103588210400062 | 牛巍 | 030105 | 民商法學 | 公費 |
2 | 103588210400066 | 王金金 | 030105 | 民商法學 | 公費 |
3 | 103588210400070 | 張春梅 | 030106 | 民商法學 | 公費 |
4 | 103588210400073 | 鄭厚俊 | 030107 | 民商法學 | 公費 |
5 | 103588210400075 | 周彥 | 030105 | 民商法學 | 公費 |
6 | 103588210500076 | 高文傑 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
7 | 103588210500077 | 金暢 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
8 | 103588210500080 | 王芳 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
9 | 103588210500083 | 姚燕鳴 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
10 | 103588210500084 | 尹雪茗 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
11 | 103588210500085 | 張蓉蓉 | 030107 | 經濟法學 | 公費 |
考生自身的體檢及政審如有問題,本人要承擔不錄取責任。
自費生如果不能來,請與我們聯係,以免浪費指標。 謝謝配合!